| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| Luftflöde m³/min | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| Drifttryck bar | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Tankkapacitet L | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| Ljudnivå | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |
| Max omgivningstemperatur | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Antal etapper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dieselmotor | Cummins QSB3.9 - C130 | Cummins QSB3.9 - C125 | Cummins QSB5.9 - C180 | Cummins QSB5.9 - C210 | Cummins QSB6.7 - C240 | Cummins QSB6.7 - C240 |
| Motorns märkeffekt (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| Hastighet vid full belastning (rpm) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| Hastighet vid min belastning (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Mått (mm) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| Antal däck | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Vikt (KG) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
Dieselmotorn driver luftkompressorn och vi använder HAILIN eller Yanmar med mer pålitlig prestanda för att ge tillräcklig kraft. Vi använder varumärket CONRADER från USA för vårt styrsystem. Få ...
Se detaljer




