| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Luftflöde M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Driftstryckstång | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Tankkapacitet L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Ljudnivå Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Max omgivningstemperatur | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Antal etapper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dieselmotor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Motormodell | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Motorns märkeffekt KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Hastighet vid full belastning rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Hastighet vid min last rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Mått mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Antal däck | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vikt KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Antal luftuttag tum | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Gruvdrift Dieselmotordriven rörlig skruvluftkompressor använder en dieselmotor som kraftkälla för att driva en skruvkompressor för att tillhandahålla högtrycks, stabil tryckluft. Det används ofta i...
Se detaljer




