| Objekt | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Modell | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Motormodell | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Nominell uteffekt/rotationshastighet (kw/r/min) | 4,2/3600 | 5,6/3600 | 7,5/3600 | 8,2/3600 |
| Förskjutning (ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Bränsletankkapacitet (L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Körläge | Växellåda | Växellåda | Växellåda | Växellåda |
| Gear | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| Bearbetningsdjup (cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Bearbetningsbredd (cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Bladtyp | 4 - 4/32 st | 4 - 4/32 st | 4 - 5/40 st | 4 - 5/40 st |
| Typ av däck | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| Packning | Kartong järnram | Kartong järnram | Kartong järnram | Kartong järnram |
| Förpackningsmått (mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Laddningsmängd (20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145 (63/132) | 69/145 (63/132) |
| G.W(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
Den tvåhjuliga handhållna multifunktionella traktorn är en liten kraftplattform för jordbruket med mänsklig drift som kärna. Genom modulär design uppnår den "en maskin, flera användningsområden" oc...
Se detaljer





