| Kategori | Detaljer |
| Maskinstorlek | |
| Övergripande dimension (L W H) | 3865 mm 1050 mm 2270 mm |
| Axelbas (spårlängd på marken) | 1230 mm |
| Spårvidd | 820 mm |
| Min. Markfrigång | 210 mm |
| Svängradie vid svansen | 1125 mm |
| Spårsystem | |
| Maximal körhastighet | 3,5 km/h |
| Bredd på löparskon (gummi och stålband) | 230 mm |
| Antal bandskor per sida (endast stålband) | 38 st |
| Antal övre rulle/bottenrulle (per sida) | 4 |
| Motor | |
| Emissionsstandard | Euro 5/ SEPA |
| Motormärke / Power | Kubota D1105 14,2kw |
| Perkins 14,7kw | |
| Laidong 3TE25 18,4kw | |
| Antal cylindrar | 3 |
| Prestandaparameter | |
| Standard skopkapacitet | 0,06 m³ |
| Svänghastighet | 10 - 12 rpm |
| Max. Betygsförmåga | 35° |
| Max. Grävkraft för skopan | 14KN |
| Max. Armgrävande kraft | 10KN |
| Hydraulsystemtryck | 18Mpa |
| Maskinens vikt | 2500 kg |
| Arbetsområde | |
| Max. Grävhöjd | 3365 mm |
| Max. Dumpningshöjd | 2385 mm |
| Max. Grävdjup | 2050 mm |
| Max. Vertikalt grävdjup | 1725 mm |
| Max. Grävradie | 3860 mm |
| Min. svängradie | 1720 mm |
| Max. Bladets lyfthöjd | 230 mm |
| Max. Skärdjup på bladet | 275 mm |
| Bommens svängvinkel (vänster) | 75° |
| Bommens svängvinkel (höger) | 45° |
En liten bandgrävare har en kompakt storlek och en liten svängradie. Den lämpar sig för olika tuffa miljöer, speciellt i stadsbyggande. Den kan fungera på smala stadsvägar och byggarbetsplatser. De...
Se detaljer




